• <button id="ioxwe"></button>
      1. <button id="ioxwe"><object id="ioxwe"></object></button>

      2. 無錫電動平車生產廠家,凱迭力輸送機械歡迎您
        生產電動平車,蓄電池電動平車,天然氣氣瓶檢測設備,礦物鑄件振動臺

        產品中心

        更多>

        聯系我們

        更多>
        • 無錫凱迭力輸送機械有限公司
        • 楊先生:136 0618 0932
        • 胡先生:186 6662 4542
        • 網 址:m.pixueshicn.com
        • 郵 箱:406455908@qq.com
        • 地 址:江蘇省無錫市錫山區東港鎮
              富裕路與錫港公路西360米

        蓄電池電動平車

        當前位置:首頁 > 產品中心 > 蓄電池電動平車 >

        蓄電池電動平車參數表:

        型號 KPX-5 KPX-10 KPX-20 KPX-25 KPX-30 KPX-40 KPX-50 KPX-60 KPX-80 KPX-100 KPX-150 KPX-200 KPX-300
        額定牽引重量(t) 5 10 20 25 30 40 50 60 80 100 150 200 300
        外形尺寸(mm) 長度 3000 3200 3600 3600 4200 4700 5000 5200 6000 6000 7000 10000 10000
        寬度 2000 2100 2100 2200 2200 2400 2400 2600 2800 2800 3500 1150 3500
        高度 460 550 580 600 660 680 710 750 880 930 1100 1500 1200
        運行速度 m/min 30 30 30 30 30 25 25 25 20 20 20 20 20
        電機功率 kw 1.5 2.2 3 3 4.5 4.5 6.3 6.3 8 10 8*2 10*2 12*2
        車輪直徑 mm 250 420 420 420 520 520 520 520 520 700 600 700 800
        車輪數量 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8
        內軌距 mm 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1800 1800 1800
        軸距 mm 1800 1900 2100 2200 2500 2800 3000 3200 3600 3600 4200 6000 6000
        蓄電池容量 AH 250 250 250 250 330 330 395 440 440 515 800 1000 1500
        蓄電池電壓 V 24 24 48 48 48 48 48 48 48 80 48 80 80
        離地間隙 mm 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
        薦用鋼軌 kg P18 P24 P38 P38 P38 P43 P43 P43 P50 P50 P50 QU80 QU80
        自重量 kg 1600 2300 2800 3100 4100 4400 5000 6100 10000 13000 25000 35000 42000

        女人高潮娇喘抽搐喷水视频95_亚洲.欧美.日本成人TV_嫩草影院av一区二区三区_亚洲精品国产精品不乱码
      3. <button id="ioxwe"></button>
          1. <button id="ioxwe"><object id="ioxwe"></object></button>